Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 46 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 107 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 111 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 143 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 137 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 159 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 132 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 143 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 135 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 166 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 116 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 143 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 83 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 72 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 154 0,00%
JUMLAH 1847 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1847 0,00%

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:200.967
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami