Selamat Datang di Website Resmi Desa  Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Abuan-Kintamani untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Abuan-Kintamani meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

LAPORAN REALISASI APBDES DESA ABUAN KINTAMANI TAHUN ANGGARAN 2022

30 Desember 2022 10:47:05  admin-abuan  367 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABUAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 23,202,482 24,681,778 -1,479,296 106.38
4.1.1. Hasil Usaha Desa 23,202,482 24,681,778 -1,479,296 106.38
4.2. Pendapatan Transfer 1,666,919,000 1,664,142,680 2,776,320 99.83
4.2.1. Dana Desa 745,251,000 745,251,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 87,448,000 87,448,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 777,220,000 774,443,680 2,776,320 99.64
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 38,000,000 38,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19,000,000 19,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,000,000 3,345,381 -1,345,381 167.27
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 3,345,381 -1,345,381 167.27
JUMLAH PENDAPATAN 1,692,121,482 1,692,169,839 -48,357 100.00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 930,272,502 839,452,066 90,820,436 90.24
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 277,146,714 261,119,200 16,027,514 94.22
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 143,745,260 137,690,500 6,054,760 95.79
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 165,837,000 163,331,000 2,506,000 98.49
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 366,000,000 311,675,000 54,325,000 85.16
JUMLAH BELANJA 1,883,001,476 1,713,267,766 169,733,710 90.99
SURPLUS / (DEFISIT) -190,879,994 -21,097,927 -169,782,067 904.73
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 190,879,994 190,879,994 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 190,879,994 190,879,994 0
PEMBIAYAAN NETTO 190,879,994 190,879,994 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 169,782,067 -169,782,067

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:198
    Kemarin:91
    Total Pengunjung:191.862
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.25.165
    Browser:Tidak ditemukan

HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami