Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 73 3.95%
4 10 s/d 14 Tahun 104 5.63%
5 15 s/d 19 Tahun 115 6.23%
6 20 s/d 24 Tahun 154 8.34%
7 25 s/d 29 Tahun 149 8.07%
8 30 s/d 34 Tahun 139 7.53%
9 35 s/d 39 Tahun 133 7.20%
10 40 s/d 44 Tahun 152 8.23%
11 45 s/d 49 Tahun 132 7.15%
12 50 s/d 54 Tahun 163 8.83%
13 55 s/d 59 Tahun 121 6.55%
14 60 s/d 64 Tahun 116 6.28%
15 65 s/d 69 Tahun 83 4.49%
16 70 s/d 74 Tahun 75 4.06%
17 Di atas 75 Tahun 138 7.47%
JUMLAH 1847 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1847 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:125
    Kemarin:160
    Total Pengunjung:106.657
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.254.173
    Browser:Tidak ditemukan

HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami