Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 314 17.00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 188 10.18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 241 13.05%
4 PENSIUNAN 1 0.05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0.81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.22%
8 PERDAGANGAN 9 0.49%
9 PETANI/PEKEBUN 858 46.45%
10 PETERNAK 1 0.05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 5 0.27%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.11%
15 KARYAWAN SWASTA 38 2.06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.05%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0.87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0.70%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.05%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.05%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 6 0.32%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.05%
74 PERAWAT 1 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 6 0.32%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 11 0.60%
85 PERANGKAT DESA 6 0.32%
86 KEPALA DESA 1 0.05%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 103 5.58%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1847 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1847 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:99
    Kemarin:135
    Total Pengunjung:183.747
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.122.214
    Browser:Tidak ditemukan

HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami