Selamat Datang di Website Resmi Desa  Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Abuan-Kintamani untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Abuan-Kintamani meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

ANGGARAN APBDES DESA ABUAN KINTAMANI TAHUN ANGGARAN 2023

09 Februari 2023 10:55:48  admin-abuan  395 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABUAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 24,000,000 0 24,000,000 0.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 24,000,000 0 24,000,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,891,706,000 0 1,891,706,000 0.00
4.2.1. Dana Desa 739,740,000 0 739,740,000 0.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 133,945,000 0 133,945,000 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 929,821,000 0 929,821,000 0.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 69,200,000 0 69,200,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19,000,000 0 19,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,000,000 0 2,000,000 0.00
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 0 2,000,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,917,706,000 0 1,917,706,000 0.00
5. BELANJA
JUMLAH BELANJA 0 0 0 nan
SURPLUS / (DEFISIT) 1,917,706,000 0 1,917,706,000 inf
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 171,782,068 0 171,782,068
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 169,782,068 0 169,782,068
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 2,000,000 0 2,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 171,782,068 0 171,782,068
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2,089,488,068 0 2,089,488,068

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:104
    Total Pengunjung:197.031
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.90
    Browser:Tidak ditemukan

HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami